Tabela atualizada até 29/02/12| ÉPOCA | SELIC | UFIR | ÉPOCA | SELIC | UFIR | ÉPOCA | SELIC | UFIR | ÉPOCA | SELIC | UFIR | ÉPOCA | SELIC | UFIR | ÉPOCA | SELIC | UFIR | ÉPOCA | SELIC | UFIR | ÉPOCA | SELIC | UFIR | ÉPOCA | SELIC | UFIR | ÉPOCA | SELIC | UFIR | ÉPOCA | SELIC | UFIR | ÉPOCA | SELIC | UFIR |
| jan/70 | 891,79% | 0,02548356 | fev/70 | 890,79% | 0,02548356 | mar/70 | 889,79% | 0,02472773 | abr/70 | 888,79% | 0,02472773 | mai/70 | 887,79% | 0,02472773 | jun/70 | 886,79% | 0,02330833 | jul/70 | 885,79% | 0,02330833 | ago/70 | 884,79% | 0,02330833 | set/70 | 883,79% | 0,02236620 | out/70 | 882,79% | 0,02236620 | nov/70 | 881,79% | 0,02236620 | dez/70 | 880,79% | 0,02137440 |
| jan/71 | 879,79% | 0,02137440 | fev/71 | 878,79% | 0,02137440 | mar/71 | 877,79% | 0,02008806 | abr/71 | 876,79% | 0,02008806 | mai/71 | 875,79% | 0,02008806 | jun/71 | 874,79% | 0,01913707 | jul/71 | 873,79% | 0,01913707 | ago/71 | 872,79% | 0,01913707 | set/71 | 871,79% | 0,01845043 | out/71 | 870,79% | 0,01845043 | nov/71 | 869,79% | 0,01845043 | dez/71 | 868,79% | 0,01758992 |
| jan/72 | 867,79% | 0,01758992 | fev/72 | 866,79% | 0,01758992 | mar/72 | 865,79% | 0,01797539 | abr/72 | 864,79% | 0,01797539 | mai/72 | 863,79% | 0,01797539 | jun/72 | 862,79% | 0,01661231 | jul/72 | 861,79% | 0,01661231 | ago/72 | 860,79% | 0,01661231 | set/72 | 859,79% | 0,01608535 | out/72 | 858,79% | 0,01608535 | nov/72 | 857,79% | 0,01608535 | dez/72 | 856,79% | 0,01553179 |
| jan/73 | 855,79% | 0,01553179 | fev/73 | 854,79% | 0,01553179 | mar/73 | 853,79% | 0,01511839 | abr/73 | 852,79% | 0,01511839 | mai/73 | 851,79% | 0,01511839 | jun/73 | 850,79% | 0,01460385 | jul/73 | 849,79% | 0,01460385 | ago/73 | 848,79% | 0,01460385 | set/73 | 847,79% | 0,01406093 | out/73 | 846,79% | 0,01406093 | nov/73 | 845,79% | 0,01406093 | dez/73 | 844,79% | 0,01310994 |
| jan/74 | 843,79% | 0,01310994 | fev/74 | 842,79% | 0,01310994 | mar/74 | 841,79% | 0,01155392 | abr/74 | 840,79% | 0,01155392 | mai/74 | 839,79% | 0,01155392 | jun/74 | 838,79% | 0,01102696 | jul/74 | 837,79% | 0,01102696 | ago/74 | 836,79% | 0,01102696 | set/74 | 835,79% | 0,01048759 | out/74 | 834,79% | 0,01048759 | nov/74 | 833,79% | 0,01048759 | dez/74 | 832,79% | 0,00987193 |
| jan/75 | 831,79% | 0,00987193 | fev/75 | 830,79% | 0,00987193 | mar/75 | 829,79% | 0,00936628 | abr/75 | 828,79% | 0,00936628 | mai/75 | 827,79% | 0,00936628 | jun/75 | 826,79% | 0,00882867 | jul/75 | 825,79% | 0,00882867 | ago/75 | 824,79% | 0,00882867 | set/75 | 823,79% | 0,00827688 | out/75 | 822,79% | 0,00827688 | nov/75 | 821,79% | 0,00827688 | dez/75 | 820,79% | 0,00761508 |
| jan/76 | 819,79% | 0,00761508 | fev/76 | 818,79% | 0,00761508 | mar/76 | 817,79% | 0,00699409 | abr/76 | 816,79% | 0,00699409 | mai/76 | 815,79% | 0,00699409 | jun/76 | 814,79% | 0,00641036 | jul/76 | 813,79% | 0,00641036 | ago/76 | 812,79% | 0,00641036 | set/76 | 811,79% | 0,00604309 | out/76 | 810,79% | 0,00604309 | nov/76 | 809,79% | 0,00604309 | dez/76 | 808,79% | 0,00550727 |
| jan/77 | 807,79% | 0,00550727 | fev/77 | 806,79% | 0,00550727 | mar/77 | 805,79% | 0,00518258 | abr/77 | 804,79% | 0,00518258 | mai/77 | 803,79% | 0,00518258 | jun/77 | 802,79% | 0,00493951 | jul/77 | 801,79% | 0,00493951 | ago/77 | 800,79% | 0,00493951 | set/77 | 799,79% | 0,00460950 | out/77 | 798,79% | 0,00460950 | nov/77 | 797,79% | 0,00460950 | dez/77 | 796,79% | 0,00421916 |
| jan/78 | 795,79% | 0,00421916 | fev/78 | 794,79% | 0,00421916 | mar/78 | 793,79% | 0,00388206 | abr/78 | 792,79% | 0,00388206 | mai/78 | 791,79% | 0,00388206 | jun/78 | 790,79% | 0,00360172 | jul/78 | 789,79% | 0,00360172 | ago/78 | 788,79% | 0,00360172 | set/78 | 787,79% | 0,00335865 | out/78 | 786,79% | 0,00335865 | nov/78 | 785,79% | 0,00335865 | dez/78 | 784,79% | 0,00301800 |
| jan/79 | 783,79% | 0,00301800 | fev/79 | 782,79% | 0,00301800 | mar/79 | 781,79% | 0,00273376 | abr/79 | 780,79% | 0,00273376 | mai/79 | 779,79% | 0,00273376 | jun/79 | 778,79% | 0,00241298 | jul/79 | 777,79% | 0,00241298 | ago/79 | 776,79% | 0,00241298 | set/79 | 775,79% | 0,00215394 | out/79 | 774,79% | 0,00215394 | nov/79 | 773,79% | 0,00215394 | dez/79 | 772,79% | 0,00194635 |
| jan/80 | 771,79% | 0,00194635 | fev/80 | 770,79% | 0,00194635 | mar/80 | 769,79% | 0,00177425 | abr/80 | 768,79% | 0,00177425 | mai/80 | 767,79% | 0,00177425 | jun/80 | 766,79% | 0,00177425 | jul/80 | 765,79% | 0,00177425 | ago/80 | 764,79% | 0,00177425 | set/80 | 763,79% | 0,00177425 | out/80 | 762,79% | 0,00177425 | nov/80 | 761,79% | 0,00177425 | dez/80 | 760,79% | 0,00168975 |
| jan/81 | 759,79% | 0,00158663 | fev/81 | 758,79% | 0,00149259 | mar/81 | 757,79% | 0,00140811 | abr/81 | 756,79% | 0,00132840 | mai/81 | 755,79% | 0,00124321 | jun/81 | 754,79% | 0,00118228 | jul/81 | 753,79% | 0,00111747 | ago/81 | 752,79% | 0,00104720 | set/81 | 751,79% | 0,00100019 | out/81 | 750,79% | 0,00094805 | nov/81 | 749,79% | 0,00090118 | dez/81 | 748,79% | 0,00085827 |
| jan/82 | 747,79% | 0,00081740 | fev/82 | 746,79% | 0,00077848 | mar/82 | 745,79% | 0,00073789 | abr/82 | 744,79% | 0,00069943 | mai/82 | 743,79% | 0,00066296 | jun/82 | 742,79% | 0,00062544 | jul/82 | 741,79% | 0,00058452 | ago/82 | 740,79% | 0,00054628 | set/82 | 739,79% | 0,00051054 | out/82 | 738,79% | 0,00047938 | nov/82 | 737,79% | 0,00045013 | dez/82 | 736,79% | 0,00042465 |
| jan/83 | 735,79% | 0,00039798 | fev/83 | 734,79% | 0,00036512 | mar/83 | 733,79% | 0,00033497 | abr/83 | 732,79% | 0,00031016 | mai/83 | 731,79% | 0,00028772 | jun/83 | 730,79% | 0,00026396 | jul/83 | 729,79% | 0,00024328 | ago/83 | 728,79% | 0,00022218 | set/83 | 727,79% | 0,00020253 | out/83 | 726,79% | 0,00018684 | nov/83 | 725,79% | 0,00017364 | dez/83 | 724,79% | 0,00015814 |
| jan/84 | 723,79% | 0,00014082 | fev/84 | 722,79% | 0,00012802 | mar/84 | 721,79% | 0,00011756 | abr/84 | 720,79% | 0,00010795 | mai/84 | 719,79% | 0,00009885 | jun/84 | 718,79% | 0,00008962 | jul/84 | 717,79% | 0,00008103 | ago/84 | 716,79% | 0,00007334 | set/84 | 715,79% | 0,00006513 | out/84 | 714,79% | 0,00005926 | nov/84 | 713,79% | 0,00005363 | dez/84 | 712,79% | 0,00004763 |
| jan/85 | 711,79% | 0,00004322 | fev/85 | 710,79% | 0,00003835 | mar/85 | 709,79% | 0,00003429 | abr/85 | 708,79% | 0,00003117 | mai/85 | 707,79% | 0,00002855 | jun/85 | 706,79% | 0,00002653 | jul/85 | 705,79% | 0,00002452 | ago/85 | 704,79% | 0,00002247 | set/85 | 703,79% | 0,00002062 | out/85 | 702,79% | 0,00001856 | nov/85 | 701,79% | 0,00001637 | dez/85 | 700,79% | 0,00001408 |
| jan/86 | 699,79% | 0,00001231 | fev/86 | 698,79% | 0,00001233 | mar/86 | 697,79% | 0,01223316 | abr/86 | 696,79% | 0,01206421 | mai/86 | 695,79% | 0,01191284 | jun/86 | 694,79% | 0,01177263 | jul/86 | 693,79% | 0,01157811 | ago/86 | 692,79% | 0,01138196 | set/86 | 691,79% | 0,01117046 | out/86 | 690,79% | 0,01081460 | nov/86 | 689,79% | 0,01008153 | dez/86 | 688,79% | 0,00863059 |
| jan/87 | 687,79% | 0,00721490 | fev/87 | 686,79% | 0,00630045 | mar/87 | 685,79% | 0,00520873 | abr/87 | 684,79% | 0,00421959 | mai/87 | 683,79% | 0,00357530 | jun/87 | 682,79% | 0,00346950 | jul/87 | 681,79% | 0,00326203 | ago/87 | 680,79% | 0,00308669 | set/87 | 679,79% | 0,00282715 | out/87 | 678,79% | 0,00250546 | nov/87 | 677,79% | 0,00219509 | dez/87 | 676,79% | 0,00188403 |
| jan/88 | 675,79% | 0,00159719 | fev/88 | 674,79% | 0,00137677 | mar/88 | 673,79% | 0,00115424 | abr/88 | 672,79% | 0,00098002 | mai/88 | 671,79% | 0,00081990 | jun/88 | 670,79% | 0,00066103 | jul/88 | 669,79% | 0,00054787 | ago/88 | 668,79% | 0,00044182 | set/88 | 667,79% | 0,00034723 | out/88 | 666,79% | 0,00027359 | nov/88 | 665,79% | 0,00021233 | dez/88 | 664,79% | 0,00021233 |
| jan/89 | 663,79% | 0,21232724 | fev/89 | 662,79% | 0,20498241 | mar/89 | 661,79% | 0,19318896 | abr/89 | 660,79% | 0,18004271 | mai/89 | 659,79% | 0,16376126 | jun/89 | 658,79% | 0,13118799 | jul/89 | 657,79% | 0,10187871 | ago/89 | 656,79% | 0,07877165 | set/89 | 655,79% | 0,05466369 | out/89 | 654,79% | 0,03951094 | nov/89 | 653,79% | 0,02726627 | dez/89 | 652,79% | 0,01797005 |
| jan/90 | 651,79% | 0,01084363 | fev/90 | 650,79% | 0,00635213 | mar/90 | 649,79% | 0,00509111 | abr/90 | 648,79% | 0,00509111 | mai/90 | 647,79% | 0,00483117 | jun/90 | 646,79% | 0,00440760 | jul/90 | 645,79% | 0,00397833 | ago/90 | 644,79% | 0,00359780 | set/90 | 643,79% | 0,00318812 | out/90 | 642,79% | 0,00280374 | nov/90 | 641,79% | 0,00240361 | dez/90 | 640,79% | 0,00201337 |
| jan/91 | 639,79% | 0,00167487 | fev/91 | 633,84% | 0,00167487 | mar/91 | 601,66% | 0,00167487 | abr/91 | 571,64% | 0,00167487 | mai/91 | 542,12% | 0,00167487 | jun/91 | 513,69% | 0,00167487 | jul/91 | 486,28% | 0,00167487 | ago/91 | 459,35% | 0,00167487 | set/91 | 430,99% | 0,00167487 | out/91 | 399,63% | 0,00167487 | nov/91 | 364,42% | 0,00167487 | dez/91 | 325,46% | 0,00167487 |
| jan/92 | 304,27% | 0,00133349 | fev/92 | 303,27% | 0,00105748 | mar/92 | 302,27% | 0,00086658 | abr/92 | 301,27% | 0,00072318 | mai/92 | 300,27% | 0,00058581 | jun/92 | 299,27% | 0,00047522 | jul/92 | 298,27% | 0,00039271 | ago/92 | 297,27% | 0,00031892 | set/92 | 296,27% | 0,00025859 | out/92 | 295,27% | 0,00020608 | nov/92 | 294,27% | 0,00016660 | dez/92 | 293,27% | 0,00013491 |
| jan/93 | 292,27% | 0,00010420 | fev/93 | 291,27% | 0,00008223 | mar/93 | 290,27% | 0,00006528 | abr/93 | 289,27% | 0,00005126 | mai/93 | 288,27% | 0,00003980 | jun/93 | 287,27% | 0,00003053 | jul/93 | 286,27% | 0,00002337 | ago/93 | 285,27% | 0,01770538 | set/93 | 284,27% | 0,01317523 | out/93 | 283,27% | 0,00974754 | nov/93 | 282,27% | 0,00727961 | dez/93 | 281,27% | 0,00532566 |
| jan/94 | 280,27% | 0,00382673 | fev/94 | 279,27% | 0,00273928 | mar/94 | 278,27% | 0,00190716 | abr/94 | 277,27% | 0,00135020 | mai/94 | 276,27% | 0,00093628 | jun/94 | 275,27% | 0,00064727 | jul/94 | 274,27% | 1,69176112 | ago/94 | 273,27% | 1,61108426 | set/94 | 272,27% | 1,58528852 | out/94 | 271,27% | 1,55569384 | nov/94 | 270,27% | 1,51103052 | dez/94 | 269,27% | 1,47775972 |
| jan/95 | 268,27% | - | fev/95 | 304,82% | - | mar/95 | 302,22% | - | abr/95 | 297,96% | - | mai/95 | 293,71% | - | jun/95 | 289,67% | - | jul/95 | 285,65% | - | ago/95 | 281,81% | - | set/95 | 278,49% | - | out/95 | 275,40% | - | nov/95 | 272,52% | - | dez/95 | 269,74% | - |
| jan/96 | 267,16% | - | fev/96 | 264,81% | - | mar/96 | 262,59% | - | abr/96 | 260,52% | - | mai/96 | 258,51% | - | jun/96 | 256,53% | - | jul/96 | 254,60% | - | ago/96 | 252,63% | - | set/96 | 250,73% | - | out/96 | 248,87% | - | nov/96 | 247,07% | - | dez/96 | 245,27% | - |
| jan/97 | 243,54% | - | fev/97 | 240,87% | - | mar/97 | 239,23% | - | abr/97 | 237,57% | - | mai/97 | 235,99% | - | jun/97 | 234,38% | - | jul/97 | 232,78% | - | ago/97 | 231,19% | - | set/97 | 229,60% | - | out/97 | 227,93% | - | nov/97 | 224,89% | - | dez/97 | 221,92% | - |
| jan/98 | 219,25% | - | fev/98 | 217,12% | - | mar/98 | 214,92% | - | abr/98 | 213,21% | - | mai/98 | 211,58% | - | jun/98 | 209,98% | - | jul/98 | 208,28% | - | ago/98 | 206,80% | - | set/98 | 204,31% | - | out/98 | 201,37% | - | nov/98 | 198,74% | - | dez/98 | 196,34% | - |
| jan/99 | 194,16% | - | fev/99 | 191,78% | - | mar/99 | 188,45% | - | abr/99 | 186,10% | - | mai/99 | 184,08% | - | jun/99 | 182,41% | - | jul/99 | 180,75% | - | ago/99 | 179,18% | - | set/99 | 177,69% | - | out/99 | 176,31% | - | nov/99 | 174,92% | - | dez/99 | 173,32% | - |
| jan/00 | 171,86% | - | fev/00 | 170,41% | - | mar/00 | 168,96% | - | abr/00 | 167,66% | - | mai/00 | 166,17% | - | jun/00 | 164,78% | - | jul/00 | 163,47% | - | ago/00 | 162,06% | - | set/00 | 160,84% | - | out/00 | 159,55% | - | nov/00 | 158,33% | - | dez/00 | 157,13% | - |
| jan/01 | 155,86% | - | fev/01 | 154,84% | - | mar/01 | 153,58% | - | abr/01 | 152,39% | - | mai/01 | 151,05% | - | jun/01 | 149,78% | - | jul/01 | 148,28% | - | ago/01 | 146,68% | - | set/01 | 145,36% | - | out/01 | 143,83% | - | nov/01 | 142,44% | - | dez/01 | 141,05% | - |
| jan/02 | 139,52% | - | fev/02 | 138,27% | - | mar/02 | 136,90% | - | abr/02 | 135,42% | - | mai/02 | 134,01% | - | jun/02 | 132,68% | - | jul/02 | 131,14% | - | ago/02 | 129,70% | - | set/02 | 128,32% | - | out/02 | 126,67% | - | nov/02 | 125,13% | - | dez/02 | 123,39% | - |
| jan/03 | 121,42% | - | fev/03 | 119,59% | - | mar/03 | 117,81% | - | abr/03 | 115,94% | - | mai/03 | 113,97% | - | jun/03 | 112,11% | - | jul/03 | 110,03% | - | ago/03 | 108,26% | - | set/03 | 106,58% | - | out/03 | 104,94% | - | nov/03 | 103,60% | - | dez/03 | 102,23% | - |
| jan/04 | 100,96% | - | fev/04 | 99,88% | - | mar/04 | 98,50% | - | abr/04 | 97,32% | - | mai/04 | 96,09% | - | jun/04 | 94,86% | - | jul/04 | 93,57% | - | ago/04 | 92,28% | - | set/04 | 91,03% | - | out/04 | 89,82% | - | nov/04 | 88,57% | - | dez/04 | 87,09% | - |
| jan/05 | 85,71% | - | fev/05 | 84,49% | - | mar/05 | 82,96% | - | abr/05 | 81,55% | - | mai/05 | 80,05% | - | jun/05 | 78,46% | - | jul/05 | 76,95% | - | ago/05 | 75,29% | - | set/05 | 73,79% | - | out/05 | 72,38% | - | nov/05 | 71,00% | - | dez/05 | 69,53% | - |
| jan/06 | 68,10% | - | fev/06 | 66,95% | - | mar/06 | 65,53% | - | abr/06 | 64,45% | - | mai/06 | 63,17% | - | jun/06 | 61,99% | - | jul/06 | 60,82% | - | ago/06 | 59,56% | - | set/06 | 58,50% | - | out/06 | 57,41% | - | nov/06 | 56,39% | - | dez/06 | 55,39% | - |
| jan/07 | 54,31% | - | fev/07 | 53,31% | - | mar/07 | 52,26% | - | abr/07 | 51,26% | - | mai/07 | 50,23% | - | jun/07 | 49,23% | - | jul/07 | 48,23% | - | ago/07 | 47,23% | - | set/07 | 46,23% | - | out/07 | 45,30% | - | nov/07 | 44,46% | - | dez/07 | 43,62% | - |
| jan/08 | 42,69% | - | fev/08 | 41,89% | - | mar/08 | 41,05% | - | abr/08 | 40,15% | - | mai/08 | 39,27% | - | jun/08 | 38,31% | - | jul/08 | 37,24% | - | ago/08 | 36,22% | - | set/08 | 35,12% | - | out/08 | 33,94% | - | nov/08 | 32,92% | - | dez/08 | 31,80% | - |
| jan/09 | 30,75% | - | fev/09 | 29,89% | - | mar/09 | 28,92% | - | abr/09 | 28,08% | - | mai/09 | 27,31% | - | jun/09 | 26,55% | - | jul/09 | 25,76% | - | ago/09 | 25,07% | - | set/09 | 24,38% | - | out/09 | 23,69% | - | nov/09 | 23,03% | - | dez/09 | 22,30% | - |
| jan/10 | 21,64% | - | fev/10 | 21,05% | - | mar/10 | 20,29% | - | abr/10 | 19,62% | - | mai/10 | 18,87% | - | jun/10 | 18,08% | - | jul/10 | 17,22% | - | ago/10 | 16,33% | - | set/10 | 15,48% | - | out/10 | 14,67% | - | nov/10 | 13,86% | - | dez/10 | 12,93% | - |
| jan/11 | 12,07% | - | fev/11 | 11,23% | - | mar/11 | 10,31% | - | abr/11 | 9,47% | - | mai/11 | 8,48% | - | jun/11 | 7,52% | - | jul/11 | 6,55% | - | ago/11 | 5,48% | - | set/11 | 4,54% | - | out/11 | 3,66% | - | nov/11 | 2,80% | - | dez/11 | 1,89% | - |
| jan/12 | 1,00% | - | fev/12 | 0,00% | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fonte: Previdência Social